RESERVATION
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준성수기 (1차) | 성수기 | 극성수기 | 비수기(5월) | 연휴 | 10월 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
G1(독채,풀빌라,스파) | 30.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 229,000 | 269,000 | 349,000 | 269,000 | 329,000 | 389,000 | 439,000 | 439,000 | 459,000 | 459,000 | 459,000 | 489,000 | 209,000 | 249,000 | 329,000 | 399,000 | 399,000 | 399,000 | 229,000 | 269,000 | 359,000 |
G2(독채,풀빌라,스파) | 30.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 229,000 | 269,000 | 349,000 | 269,000 | 329,000 | 389,000 | 439,000 | 439,000 | 459,000 | 459,000 | 459,000 | 489,000 | 209,000 | 249,000 | 329,000 | 399,000 | 399,000 | 399,000 | 229,000 | 269,000 | 359,000 |
G3(독채,풀빌라,스파) | 30.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 229,000 | 269,000 | 349,000 | 269,000 | 329,000 | 389,000 | 439,000 | 439,000 | 459,000 | 459,000 | 459,000 | 489,000 | 209,000 | 249,000 | 329,000 | 399,000 | 399,000 | 399,000 | 229,000 | 269,000 | 359,000 |
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 개별수영장, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 세면도구, 스파/월풀, 에어컨, 와이파이, 전자레인지, 정수기, 타월, 테라스, 호텔식 어메니티, 전기밥솥
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
G1(독채,풀빌라,스파) | 비수기 | 229,000 | 269,000 | 349,000 | |
준성수기 (1차) | 269,000 | 329,000 | 389,000 | ||
성수기 | 439,000 | 439,000 | 459,000 | ||
극성수기 | 459,000 | 459,000 | 489,000 | ||
비수기(5월) | 209,000 | 249,000 | 329,000 | ||
연휴 | 399,000 | 399,000 | 399,000 | ||
10월 | 229,000 | 269,000 | 359,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
G2(독채,풀빌라,스파) | 비수기 | 229,000 | 269,000 | 349,000 | |
준성수기 (1차) | 269,000 | 329,000 | 389,000 | ||
성수기 | 439,000 | 439,000 | 459,000 | ||
극성수기 | 459,000 | 459,000 | 489,000 | ||
비수기(5월) | 209,000 | 249,000 | 329,000 | ||
연휴 | 399,000 | 399,000 | 399,000 | ||
10월 | 229,000 | 269,000 | 359,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
G3(독채,풀빌라,스파) | 비수기 | 229,000 | 269,000 | 349,000 | |
준성수기 (1차) | 269,000 | 329,000 | 389,000 | ||
성수기 | 439,000 | 439,000 | 459,000 | ||
극성수기 | 459,000 | 459,000 | 489,000 | ||
비수기(5월) | 209,000 | 249,000 | 329,000 | ||
연휴 | 399,000 | 399,000 | 399,000 | ||
10월 | 229,000 | 269,000 | 359,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 개별수영장, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 세면도구, 스파/월풀, 에어컨, 와이파이, 전자레인지, 정수기, 타월, 테라스, 호텔식 어메니티, 전기밥솥
INFORMATION
-
주소 : 경기 가평군 가평읍 잎너비길 17-192
최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.
※ 애견동반 불가
※ 예약인원 외 방문객 방문 불가
인원추가시
24개월부터 1인 30.000원 (1박기준)
입실:15시, 퇴실:11시
저녁 6시 이후 입실 예정이신 경우에는 펜션 측에 반드시 사전연락 부탁드립니다.
#실내개별바베큐 (전기그릴) / 현관문앞 실외 글램핑텐트 (숯불그릴)
비용 :
전기그릴 : 무료 (객실 요금에 포함)
숯불그릴 : 2-4인 30.000원
신청시간 : 이용 한시간전까지 신청
신청마감 : 저녁7시까지(동절기) / 저녁8시까지(하절기)
이용시간 : 제한없음
우천 및 동절기 이용 가능
#숯, 그릴 등 개인 바베큐 도구는 지참 불가합니다.
#야외수영장
*하절기만 운영 : 2022. 6. 1 ~ 9월 11일까지 운영합니다.
가로 5M * 세로 10M * 물높이 1.2M
이용시간 : 오후2시- 오후6시
이용복장 : 수영복 또는 비치웨어 / 면티,면바지 (물안빠지는재질)
#개별수영장 *온수 추가시 사전예약 필수
가로 3M * 세로 6M * 물높이 1.1M
운영기간 : 365일
이용시간 : 제한없음
이용복장 : 수영복,비치웨어 필수 (면티,면바지 불가)
온수비용 : 50.000원 ( 미온수 미신청시 수영장온도23도 / 미온수신청시 30도)
* 실내 온수 풀 1회성 온수 공급
* 미온수 아닌 찬물로 이용시 비용 발생X
#스파
월풀스파
횟수제한 : 제한없음
이용시간 : 제한없음
입욕제 사용불가
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반시 숙박이 불가하며 보호자동반없이 현장방문시 환불 받을 수 없으며 퇴실조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다. REFUND INFO
-
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가